Cardiotraining verstevigt het hele lichaam en is essentieel voor de meeste sporters. Ons professionele assortiment biedt een verscheidenheid aan verschillende cardiotoestellen met verschillende trainingsprogramma's om het beste uit elke sporter te halen.
Hier vind je een overzicht van onze professionele loopbanden, crosstrainers, hometrainers en ligfietsen to help you make the right choice.
Model | CT800+ | CT800ENT | CT900LED | CT900TFT | CT100ENT |
Voeding | AC 120V / 20A, AC 230V / 15A | AC 120V / 20A, AC 230V / 15A | 230v (NEMA 5-20P electrical cord) 10A circuit recommended |
230v (NEMA 5-20P electrical cord) 10A circuit recommended |
AC 120V / 20A, AC 230V / 15A |
Motor | 3.0HP AC-aandrijving met isolatieklasse H | 3.0HP AC-aandrijving met isolatieklasse H | 5.0HP AC-aandrijving met isolatieklasse H | 5.0HP AC-aandrijving met isolatieklasse H | 5.0HP AC-aandrijving met isolatieklasse H |
Rollers | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Snelheid | 0.8-20 km/u | 0.8-20 km/u (in stappen van 0.1) | 0.8-24 km/u | 0.8-24 km/u | 0.8-24 km/u (in stappen van 0.1) |
Helling | 0 tot 15 niveaus (stappen van 0.5) | 0 tot 15 niveaus (stappen van 0.5) | 0 tot 15 niveaus | 0 tot 15 niveaus | 0 tot 15 niveaus (stappen van 0.5) |
Deck | Onderhoudsvrije, 25 mm dikke, dubbelzijdige riem | Onderhoudsvrije, 25 mm dikke, dubbelzijdige riem | 25 mm dikke, dubbelzijdige band, met waxlaag | 25 mm dikke, dubbelzijdige band, met waxlaag | Onderhoudsvrije, 25 mm dikke, dubbelzijdige riem |
Loopoppervlak | 56 x 152.5 cm | 56 x 152.5 cm | 56 x 157.5 cm | 56 x 157.5 cm | 56 x 157.5 cm |
Gebruiksgemak | Gebruiksgemak | Ventilator, accessoirevak, bekerhouder, transportwielen | Ventilator, accessoirevak, bekerhouder, transportwielen | Ventilator, accessoirevak, bekerhouder, transportwielen | Ventilator, accessoirevak, bekerhouder, transportwielen |
Console | Meerdere grote LED-vensters | 39.6 cm groot TFT-aanraakscherm (capacitief) |
Meerdere grote LED-vensters | 25.6 cm groot TFT-aanraakscherm (capacitief) |
54.6 cm groot TFT-aanraakscherm (capacitief) |
Programma's | Manueel, helling, vetverbranding, cardio, interval, 2 hartslag, op maat, hiit, 5k, 10k, 6 militaire fitheidstests | Manueel, helling, vetverbranding, cardio, interval, 2 hartslag, op maat, hiit, 5k, 10k, 6 militaire fitheidstests | Manueel, interval, 5k, 10k, calorie, helling, vetverbranding, cardio, fittest, gerkin protocol fittest, 6 militaire fitheidstests (incl. Coast gard en PEB), 2HR, op maat | Manueel, helling, vetverbranding, cardio, kracht, 5k, 10k, interval, HR, op maat, calorieën, militaire fitheidstests (Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, PEB, Gerkin, WFI) | Manueel, helling, vetverbranding, cardio, kracht, 5k, 10k, interval, uur, aangepast, calorieën, militaire fitheidstests (Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, PEB, Gerkin, WFI) |
Hartslagmeting | Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Bluetooth | Bluetooth FTMS 4.0 | Bluetooth FTMS 4.0 | NEE | Bluetooth 4.0 | Bluetooth FTMS 4.0 |
Schermspiegeling | NEE | JA | NEE | NEE | JA |
USB-Poort | JA Apparaat opladen / Software-updates |
JA Apparaat opladen / Software-updates |
JA Software-updates |
JA Software-updates |
JA Apparaat opladen / Software-updates |
WiFi | NEE | JA | NEE | JA | JA |
Afmetingen | 216 x 91 x 154 cm | 216 x 91 x 154 cm | 214 x 90.3 x 153 cm | 214 x 90.3 x 153 cm | 213.5 x 90 x 157 cm |
Gewicht | 173 kg | 173 kg | 227 kg | 227 kg | 227 kg |
Max. gebruikersgewicht | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Model | CE800+ | CE800ENT | CE900LED | CE900TFT | CE100ENT |
Voeding | Zelfgenererend | AC 100~240V / 50~60HzA | Zelfgenererend | AC 100~240V / 50~60Hz | Adapter: INPUT 100-240V~50-60Hz 2A Model power: 24V 4.17A |
Drive system | Vooraandrijving, dubbele rails | Dual track front drive | Dubbele rails, extra brede poly-v-snaar met 12 groeven, rollager en spanrol | Dubbele rails, extra brede poly-v-snaar met 12 groeven, rollager en spanrol | Dubbele rails, extra brede poly-v-snaar met 10 groeven, rollager en spanrol |
Pedalen | Extra groot met 2 graden inversie | Extra groot met 2 graden inversie | Extra groot met 2 graden inversie | Extra groot met 2 graden inversie | Extra groot met 2 graden inversie |
Pedaalafstand | Smal, 96 mm | Smal, 96 mm | 3.8 - 7.6 cm | 3.8 - 7.6 cm | 3.8 - 7.6 cm |
Staplengte | 50.8 cm | 50.8 cm | 53.3 cm | 53.3 cm | 53.3 cm |
Vliegwiel | 14 kg | 14 kg | 13.6 kg | 13.6 kg | 14 kg |
Handgrepen | TPR gecoat | TPR gecoat | Meerdere posities, voorzien van coating | Meerdere posities, voorzien van coating | Zowel smalle als brede handgrepen |
Weerstand | 40 niveaus | 40 niveaus | 40 niveaus | 40 niveaus | 40 niveaus |
Gebruiksgemak | Ventilator, handpulssensoren, accessoirebakje, bekerhouder, transportwielen | Ventilator, handpulssensoren, accessoirebakje, bekerhouder, transportwielen | Ventilator, handpulssensoren, accessoirebakje, bekerhouder, transportwielen | Ventilator, handpulssensoren, accessoirebakje, bekerhouder, transportwielen | Ventilator, handpulssensoren, accessoirebakje, bekerhouder, transportwielen |
Console | Meerdere grote LED-vensters | 39.6 cm groot TFT-aanraakscherm (capacitief) |
Premium, ultrahelder blauw LED-scherm | 25,6 cm TFT-aanraakscherm met meerdere weergavemodi |
39.6 cm groot TFT-aanraakscherm (capacitief) |
Programma's | Manueel, 5 vooraf ingesteld, op maat, fitnesstest, hartslagcontrole, constant vermogen, MET-aflezing | Manueel, 5 vooraf ingesteld, op maat, fitnesstest, hartslagcontrole, constant vermogen, MET-aflezing | Manueel, helling, vetverbranding, hartslag, HIIT, cardio, interval, watt en kracht | Manual, helling, vetverbranding, cardio, kracht, constante kracht, interval, HR, op maat, fitnesstest | Manueel, heuvel, vetverbranding, cardio, HIIT, kracht, interval, aangepast, 2 hartslag, watt, fitnesstest |
Hartslagmeting | Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Bluetooth | JA | JA | NEE | JA | JA |
Screen mirroring | NEE | JA | NEE | NEE | JA |
USB-poort | JA Apparaat opladen / Software-updates |
JA Apparaat opladen / Software-updates |
JA Software-updates |
JA Software-updates |
JA Apparaat opladen / Software-updates |
WiFi | NO | YES | NO | YES | YES |
Afmetingen | 198 x 63.5 x 177.8 cm | 198 x 63.5 x 177.8 cm | 195.6 x 81.3 x 170.2 cm | 195.6 x 81.3 x 170.2 cm | 195.6 x 81.3 x 170.2 cm |
Gewicht | 110 kg | 110 kg | 180 kg | 180 kg | 175.5 kg |
Max. gebruikersgewicht | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Model | CU800+ | CU800ENT | CU900LED | CU900TFT | CU100ENT |
Voeding | Zelfgenererend | AC 100~240V / 50~60HzA | Zelfgenererend | AC 100~240V / 50~60Hz | Adapter: INPUT 100-240V~50-60Hz 2A Model power: 24V 4.17A |
Aandrijving | Poly-v-riem met zelfspanner | Poly-v-riem met zelfspanner | Extra brede poly-v riem met 8 groeven en veerbelaste riemspanner | Extra brede poly-v riem met 8 groeven en veerbelaste riemspanner | Extra brede poly-v riem met 10 groeven en veerbelaste riemspanner |
Pedalen | Oversized with fast latching system | Oversized with fast latching system | Met spanriem, 2-graden inversie | Met spanriem, 2-graden inversie | Met spanriem, 2-graden inversie |
Zadel | Dubbele vering, gepolsterd | Dubbele vering, gepolsterd | Ergonomisch, voorzien van schuim met hoge dichtheid | Ergonomisch, voorzien van schuim met hoge dichtheid | Dubbele vering, gepolsterd |
Zadelaanpassingen | Omhoog/omlaag/voor/achter | Omhoog/omlaag/voor/achter | Omhoog/omlaag | Omhoog/omlaag | Omhoog/omlaag |
Vliegwiel | 14 kg | 14 kg | 13.6 kg | 13.6 kg | 14 kg |
Handgrepen | Meerdere posities | Meerdere posities | Vast | Vast | Vast |
Weerstand | 40 niveaus | 40 niveaus | 40 niveaus | 40 niveaus | 40 niveaus |
Gebruiksgemak | Ventilator, handpulssensoren, accessoirebakje, transportwielen | Ventilator, handpulssensoren, accessoirebakje, transportwielen | Ventilator, handpulssensoren, accessoirebakje, transportwielen | Ventilator, handpulssensoren, accessoirebakje, transportwielen | Ventilator, handpulssensoren, accessoirebakje, transportwielen |
Console | Meerdere grote LED-vensters | 39.6 cm groot TFT-aanraakscherm (capacitief) |
Premium, ultrahelder blauw LED-scherm | 25,6 cm TFT-aanraakscherm met meerdere weergavemodi |
39.6 cm groot TFT-aanraakscherm (capacitief) |
Programma's | Manueel, helling, vetverbranding, cardio, HIIT, interval, 2 hartslag, op maat, fittest, constant vermogen | Manueel, helling, vetverbranding, cardio, HIIT, interval, 2 hartslag, op maat, fittest, constant vermogen | Manueel, helling, vetverbranding, cardio, kracht, interval, fit test, HR, constant vermogen, op maat | Manueel, helling, vetverbranding, cardio, kracht, interval, fit test, HR, constant vermogen, op maat | Manueel, helling, vetverbranding, cardio, HIIT, kracht, interval, op maat, 2 hartslag, watt, fitnesstest |
Hartslagmeting | Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Contact & telemetrisch (borstband niet inbegrepen) |
Bluetooth | JA | JA | NEE | JA | JA |
Schermspiegeling | NEE | JA | NEE | NEE | JA |
USB-poort | JA Apparaat opladen / Software-updates |
JA Apparaat opladen / Software-updates |
JA Software-updates |
JA Software-updates |
JA Apparaat opladen / Software-updates |
WiFi | NEE | JA | NEE | JA | JA |
Afmetingen | 123 x 65 x 146.5 cm | 123 x 65 x 146.5 cm | 122 x 63.5 x 139.7 cm | 122 x 63.5 x 139.7 cm | 121.2 x 63.6 x 139.4 cm |
Gewicht | 57 kg | 57 kg | 65 kg | 65 kg | 63.3 kg |
Max. gebruikersgewicht | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Model | CR800+ | CR800ENT | CR900LED | CR900TFT | CR100ENT |
Power | Self-generating | AC 100~240V / 50~60HzA | Self-generating | AC 100~240V / 50~60Hz | Adapter: INPUT 100-240V~50-60Hz 2A Model power: 24V 4.17A |
Drive system | Poly-v belt with self-tensioner | Poly-v belt with self-tensioner | Extra wide, 8 groove poly-v belt with spring loaded idler | Extra wide, 8 groove poly-v belt with spring loaded idler | Extra wide, 10 groove poly-v belt with spring loaded idler |
Pedals | Oversized with fast latching system | Oversized with fast latching system | Ratcheting with 2-degree inversion | Ratcheting with 2-degree inversion | Ratcheting with 2-degree inversion |
Seat | High durometer foam seat and back pad | High durometer foam seat and back pad | High density foam seat and back pad | High density foam seat and back pad | High density foam seat and back pad |
Seat adjustments | 14 positions | 14 positions | 18 positions | 18 positions | 18 positions |
Flywheel | 14 kg | 14 kg | 13.6 kg | 13.6 kg | 14 kg |
Resistance | 40 levels | 40 levels | 40 levels | 40 levels | 40 levels |
Convenience | Hand pulse sensors, fan, accessory ledge, cup holders, transport wheels | Hand pulse sensors, fan, accessory ledge, cup holders, transport wheels | Hand pulse sensors, fan, accessory ledge, cup holders, transport wheels | Hand pulse sensors, fan, accessory ledge, cup holders, transport wheels | Hand pulse sensors, fan, accessory ledge, cup holders, transport wheels |
Console | White multi-window LED displays | 39.6 cm TFT touch screen (capacitive) |
Premium, ultra-bright blue LED display | 25.6 cm TFT touch screen with multiple viewing modes |
39.6 cm TFT touch screen (capacitive) |
Programs | Manual, hill, fat burn, cardio, HIIT, interval, 2 heart rate, custom, fit test, constant power | manual, hill, fat burn, cardio, HIIT, interval, 2 heart rate, custom, fit test, constant power | Manual, hill, fat burn, heart rate, HIIT, fit test, cardio, interval, watts | Manual, hill, fat burn, cardio, strength, interval, fit test, HR, constant power, custom | Manual, hill, fat burn, cardio, HIIT, strength, interval, custom, 2 heart rate, watts, fitness test |
HR Controle | Contact & telemetric (chest strap sold separately) |
Contact & telemetric (chest strap sold separately) |
Contact & telemetric (chest strap sold separately) |
Contact & telemetric (chest strap sold separately) |
Contact & telemetric (chest strap sold separately) |
Bluetooth | YES | YES | NO | YES | YES |
Screen mirroring | NO | YES | NO | NO | YES |
USB Port | YES Device charging / Software updates |
YES Device charging / Software updates |
YES Software updates |
YES Software updates |
YES Device charging / Software updates |
WiFi | NO | YES | NO | YES | YES |
Dimensions | 151 x 74 x 129 cm | 151 x 74 x 129 cm | 170 x 73.7 x 122 cm | 170 x 73.7 x 122 cm | 173 x 74.4 x 119.5 cm |
Weight | 74 kg | 74 kg | 88 kg | 88 kg | 89 kg |
Max. user weight | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |